2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 22 | +41 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 33 | +25 | 56 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 30 | +25 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 35 | +15 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 34 | +8 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 39 | +1 | 40 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 45 | -3 | 36 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 33 |
| 12 | 云达不莱梅 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 31 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 29 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 | 27 |
| 15 | 科隆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 5 | 17 | 24 | 52 | -28 | 23 |
| 17 | 波鸿 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 55 | -33 | 21 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 62 | -42 | 14 |
拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德(国家德比)
勒沃库森 vs RB莱比锡
法兰克福 vs 斯图加特
多特蒙德 vs 勒沃库森
RB莱比锡 vs 拜仁慕尼黑
斯图加特 vs 法兰克福
德甲联赛通常在每周五至周日进行,
重点比赛多安排在周六晚间21:30(北京时间)。
本赛季共34轮,预计2025年5月结束。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 19 | 6 | 26 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 | 25 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 14 | 7 | 26 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 5 | 24 |
| 6 | 洛伊斯 | 多特蒙德 | 12 | 8 | 22 |
| 7 | 安德里希 | 勒沃库森 | 11 | 4 | 27 |
| 8 | 菲尔克鲁格 | 多特蒙德 | 10 | 6 | 23 |
| 9 | 霍夫曼 | 弗赖堡 | 10 | 5 | 26 |
| 10 | 克莱因丁斯特 | 门兴 | 9 | 7 | 25 |
德国最成功的足球俱乐部,33次德甲冠军,主场安联球场可容纳75000人。本赛季在凯恩带领下强势领跑积分榜。
上赛季不败夺冠创造历史,阿隆索执教下球队攻守兼备。本赛季继续保持强劲竞争力,紧随拜仁之后。
威斯特法伦球场拥有欧洲最大的站席看台,大黄蜂本赛季在进攻端表现出色,位列积分榜第三名。
2023-24:勒沃库森(不败夺冠)
2022-23:拜仁慕尼黑
2021-22:拜仁慕尼黑
2020-21:拜仁慕尼黑
2019-20:拜仁慕尼黑
2018-19:拜仁慕尼黑
2017-18:拜仁慕尼黑
2016-17:拜仁慕尼黑
2015-16:拜仁慕尼黑
2014-15:拜仁慕尼黑